Maloobchod a veľkoobchod so satelitnou a anténnou technikou
Profesionálne služby v oblasti televízneho prijímu od roku 1990
Prihláste sa prosím:
LNB SINGLE Inverto Black Ultra
- Popis produktu
- Súbory na stiahnutie
Toto LNB je špičkový high-end produkt prinášajúci najnižšie hodnoty šumu a výborný príjem signálu na okrajoch dosahu vyžarovania /footprinu/ družice. Vďaka novej front-end architektúre a vysokokvalitných použitých komponentoch, prináša toto lnb ešte vyšší zisk pri najnižšej úrovni šumu. Kombináciou použitia vysokokvalitných materiálov a komponentov, excelentnej izolácie a prídavného filtra patrí toto lnb bezpochyby k najlepším na trhu. Prináša skok v celkovom príjme a výkone v porovnaní so štandardnými lnb. LNB umožňuje píjem z jednej družice a jeho distribúciu do jednoho sat prijímača s jedným tunerom. Dizajnované a vyrobené podľa najvyšších štandardov kvality.
| Low Band Input Frequency Range | 10.7 ~ 11.7 GHz |
| Low Band Output Frequency Range | 950 ~ 1950 MHz |
| Low Band LO Frequency | 9.75 GHz |
| High Band Input Frequency Range | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| High Band Output Frequency Range | 1100 ~ 2150 MHz |
| High Band LO Frequency | 10.6 GHz |
| Noise Figure | 0.2 dB Typ. (0.7dB Max.) |
| LO Initial Accuracy | +/- 1.0 MHz Max. |
| LO Temperature Drift | +/- 3.0 MHz Max. |
| Phase Noise (@ 10 kHz) | - 90 dBc / Hz Max. |
| Conversion Gain | 60 dB Min. |
| Gain Ripple (Over 26MHz Bandwidth) | +/- 0.75 dB |
| Gain Variation (Over Full Band) | +/- 4 dB Max. |
| Image Rejection | 40 dB Min. |
| 1 dB Compression Point (@ Output) | 0.0 dBm Min. |
| Cross Polarization Isolation | 22 dB Min. |
| Control Signal Ca (Vertical Polarization) | 11.0 ~ 14.0 V |
| Control Signal Cb (Horizontal Polarization) | 16.0 ~ 20.0 V |
| Control Signal Cc (Band Switching) | 22 +/- 4 kHz |
| Output VSWR | 2.0 : 1 |
| In-Band Spurious | - 60 dBm Max. |
| Current Consumption | 120 mA Max. @ 11 ~ 20V |
| Operating Temperature | - 30 °C ~ + 60 °C |
| Output Impedance | 75 Ω |
| Output Connector | F-Type (Female) |
| Weight | 151 g |
| Názov | Popis | Odkaz | Veľkosť | Pridané |
|---|---|---|---|---|
| 9074-sp-idlb-sinl40-ultra-opp(v280908).pdf | 466.36 KB | 07.11.2011 |
![Array
(
[pageName] => kategoria/satelitna-technika/lnb-konvertory/single/lnb-single-inverto-black-ultra/
[cid] => 179
[categoryName] => satelitna-technika/lnb-konvertory/single/lnb-single-inverto-black-ultra/
[id_tovar] => 9074
)
www.ansat-tn.sk](/img/design/logo.png)

